A.S.T.T. M.A. MONTBEUGNY

N° 01030299 · club libre

Retour au club
32 licenciés pour la saison en cours
Prénom Nom Licence Classement Points Gain 2025 / 2026
Herve BOUTON 032738 12 1 251 -63
Arnaud DERIN 402336 10 1 041 -12
Guy POINAS 6913294 9 941 -5
Romeo BOUTON 039436 9 901 -5
Frederic BELLOT 032419 8 871 -5
Michel GAILLARD 034134 8 868 -5
Pascal SCARSET 038144 6 668 +30
Christopher FITY 586670 6 666 -17
Antonin AUTHIÉ 039755 6 643 +21
Vincent GRECO 039873 6 638 -21
Mickael HOFFMANN 037310 6 620 -40
Regis GUICHARD 038160 6 601 +11
Anatole GEORGET 9261538 5 568 +61
Jean-Louis DELAUX 037866 5 509 +14
Emmanuelle AUTHIÉ 0310937 5 500 —
Sébastien AUTHIÉ 0310666 5 500 —
Pascal BOURGADE 039435 5 500 =
Tom CUVELIER 0310734 5 500 —
Théo DURAND 0310522 5 500 =
Calliste HEME DE LACOTTE 0311046 5 500 —
Hugo HOMBREUX 0310140 5 500 =
Vincent JOLY 0311080 5 500 —
Andréas MARSAC 039694 5 500 =
Léontine MARTHOURET 0311044 5 500 —
Léa NASSER 0311061 5 500 —
Maël RENARD 0310971 5 500 —
Bernadette RENAUD 037814 5 500 =
Théo SEGUIN 0311045 5 500 —
Soren THIERS 0310947 5 500 —
Sullyvan THIERS 0310948 5 500 —
Ewen VILLENEUVE 0310878 5 500 —
Sandrine VILLENEUVE 0310939 5 500 —