A S VIETNAM

N° 08751412 · club libre

Retour au club
33 licenciés pour la saison en cours
Prénom Nom Licence Classement Points Gain 2025 / 2026
Quang Hoa LY 7510776 14 1 483 —
Herve ANZA 7513314 13 1 319 +15
Yuzeng DU 8616492 11 1 150 -27
William THAI 7510700 11 1 116 -13
Thailang LEDINH 7510089 10 1 092 -5
Sovathar SO 7714692 10 1 046 —
Keo HOUL 7511511 10 1 040 +23
Hien TRAN 9443696 9 980 +8
Tan Dat HUYNH 9243033 9 942 +17
Ngoc Chuc NGUYEN 759452 8 891 —
Hoang Long DO 759453 8 801 -55
Duc Hien NGUYEN 7523580 7 765 +37
Duc Thanh PHAM 7515729 7 764 -4
Jean-Baptiste NGUYEN 9224863 6 684 -44
Savan CHUONG 9315059 5 594 -3
Roland THAISONG 7518981 5 589 -5
Stephane NGUYEN 7519955 5 546 +8
Thibault HO VAN CAM 7527648 5 533 +26
Ambroise ALVIN BESSON 7531990 5 510 +22
Ling XIANG 7532183 5 508 +30
Claude GONOT KIEFFER 7530871 5 500 =
Albert HO VAN CAM 7527647 5 500 =
Carrol LAC 9235856 5 500 —
Richard LAC 7532184 5 500 =
Hoai Hieu LAM 7532185 5 500 =
Denis LAY 7530841 5 500 =
Qiaolong LIM 7533725 5 500 —
Qiaolong LIN 7533711 5 500 —
Minh Quang LY 7529214 5 500 =
Frederic SALMON 7530432 5 500 =
Stephane TA 7530842 5 500 +4
Celine THAISONG 7533338 5 500 —
Dinh Hung TRAN 7528479 5 500 =