PECQ US

N° 08781380 · club libre

Retour au club
90 licenciés pour la saison en cours
Prénom Nom Licence Classement Points Gain 2025 / 2026
Nicolas LALLEMANT 5917505 10 1 009 -18
Louis LIU 7862641 9 962 +25
Cristian-Ioan VLAD 9233623 9 900 +21
Aliou BA 7855944 8 867 +11
Thierry QUINT 7890598 7 781 +53
Rafael MAY TAOUIL 7885876 7 760 -4
Ghiles ABDELLI 7891724 7 744 +71
Jean-Léo ZAGURY 7891453 7 705 +149
Quentin NAEYAERT 7884615 6 671 +12
Eugene KAIN 7897814 6 659 +43
Emilie PORTOLEAU 7890226 6 656 +55
Frederic THEODULE 7879730 6 630 -2
Olivier CHAUVIN 7882407 6 622 +25
Leon MERCUZOT 7894239 6 610 +28
Jerome MAZZANI 7897139 5 569 +23
Hadrien STEPHAN 7893985 5 558 +37
Jean-Pierre WARIN 9232001 5 556 -1
Aurélien JAOUEN 7890521 5 519 -8
Timothee DE BROSSES 7897279 5 516 +15
Michel SHARKAWI 78100076 5 515 +6
Alexandre VLAD 78100893 5 510 =
Léandro ALVES SOUSA 9263759 5 506 =
Marcel ABRAHAM 78102513 5 500 —
Maksym ARABCHUK 78103008 5 500 —
Emile BARANNE 78100280 5 500 =
Francoise BAYARD 78101643 5 500 —
Jean-Pierre BAYARD 78101644 5 500 —
Basile BERTEL CHETILA 78100874 5 500 =
Cöme BERTOLUS 78100875 5 500 =
Jules BERTOLUS 78100876 5 500 =
Theo BILLERAIT 78100877 5 500 =
Mohssen BOULBRACHENE 7891650 5 500 =
Aeddan BOULINE 78103010 5 500 —
Jacques CAPESTAN 7861909 5 500 =
Maxime CHAKALOV 7896701 5 500 -5
Charles CHEVALIER BETIN 7894224 5 500 =
Ayoub CHMENGUI 78103011 5 500 —
Marieclaude COSSON 78101721 5 500 —
Thierry COSSON 78101722 5 500 —
Marcel COUQUET 78103012 5 500 —
Mathis DAUBA 78103013 5 500 —
Hélie DE LAFERRIÈRE 78103014 5 500 —
Jean DE LAFERRIERE 7897708 5 500 -5
Jacques DE PRINS 78103015 5 500 —
Marc DROZDZ 7896768 5 500 =
Cleo DULOT 7897396 5 500 =
Jules DUPONT 7891437 5 500 =
Hamza EL MASAOUDI 78103016 5 500 —
Amaricia FAY 78103017 5 500 —
Alain GASCARD 7897197 5 500 =
Claude GEORGELIN 7819622 5 500 =
Auguste GEORGES 78103018 5 500 —
Nadhem GHANEM 78100793 5 500 =
Gaston GREGOIRE SOULARD 78102752 5 500 —
Damian GUERIN 78102512 5 500 —
Brieuc HERVE DU PENHOAT 78103019 5 500 —
Eliott HOSKIN 7897359 5 500 +8
Alexis JACQUES 78100581 5 500 =
Quentin LAGUERRE 78100883 5 500 =
Konstantin LALLEMANT 78100884 5 500 =
Leon LALLEMANT 7897366 5 500 =
Leo LAMARCHE 78100582 5 500 =
Arnaud LE CUZIAT 78101028 5 500 =
Bernard-Raphaêl LEFEVRE 78101645 5 500 —
Jack LELEU 78100794 5 500 =
Catherine LEVEQUE 7897877 5 500 =
Pierre LEVEQUE 7897706 5 500 =
Louis MALLER 78100887 5 500 =
Ali MAWARDI 78103020 5 500 —
Padme MUONGUANE BIGEARD 7896769 5 500 =
Raymond MUSZYNSKI 7896093 5 500 =
Côme OUIDJA 78103577 5 500 —
Arduino PATACCHINI 78101646 5 500 —
Joaquim PONSARDIN 78100889 5 500 =
Pascal QUINOT 78103021 5 500 —
Paul RENIER 7894240 5 500 =
Adel ROLO 7891449 5 500 =
Eduardo ROLO 7897975 5 500 =
Guillaume RUZZU 5718160 5 500 —
Theo SAN EMETERIO 78100891 5 500 =
Matheus SARAIVA 78103022 5 500 —
Côme SERIN 78103023 5 500 —
Eloi SERIN 78103024 5 500 —
Pierre SOIBAUD 7896700 5 500 =
Thomas TAKRARIT 9153121 5 500 =
Padesanthara THACH 7898015 5 500 -9
Tam Huong THAÏ 78101084 5 500 =
Hugo TRONCHE 7896450 5 500 =
Thomas VLAD 78100894 5 500 =
Mateus WIESE TAOUIL 7896133 5 500 =